
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 24
總金額 386909.94
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號 | - |
| 進口商 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | NEXTENGO/78//SANTA CRUZ ACAYUCAN//FFCC NLS Y CDA 5 DE MAYO | ||
| 供應商 | SHENZHEN INTRA INDUSTRY CO., LTD. ![]() |
||
| 供應商地址 | HONGLING ZHONG ROAD, LUCKING BUILDING | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 商品編碼 | 95030099 | ||
| 商品描述 | VEHICULOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 4150.83 | 數(shù)量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 23229.38 | 總價(USD) | 48653.901 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.7215 | 單價USD(總價/重量) | 2.0945 |
| 運輸方式 | - | ||
-
15產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
386909.94總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170914 | 82082099 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170912 | 82023101 | Taiwan,China | - | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA | ||
| 20171018 | 82022001 | America | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171018 | 84659101 | poland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170719 | 84659101 | poland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170912 | 68042299 | Taiwan,China | - | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA | ||
| 20170912 | 84669201 | Taiwan,China | - | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA | ||
| 20170914 | 84603999 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171024 | 84659101 | poland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170719 | 84603999 | poland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細